| TARIF ECOLE 2025-2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Du diner au diner | Secondaire | Primaire | Maternelle | |
| 5 jours | 4 nuits | 180.00 | 175.00 | 165.00 |
| 4 jours | 3 nuits | 150.00 | 145.00 | 137.50 |
| 3 jours | 2 nuits | 120.00 | 115.00 | 110.00 |
| 2 jours | 1 nuits | 90.00 | 85.00 | 82.50 |
* 1 accompagnant GRATUIT par tranche de 10 élèves
DEDUCTIONS
| Min. 40 élèves – 2 classes | |
|---|---|
| Forfait 2 animations : | 15,00€/enfant |
| Forfait 4 animations : | 25,00€/enfant |
| Forfait 6 animations : | 35,00€/enfant |
| Forfait 8 animations : | 45,00€/enfant |
| Aquarium - Museum de Liège | 2h00 | 6,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Barrage de la Gileppe - Accropark | 3h00 | 15,00€ / enfant | |
| Barrage de la Gileppe - Barrage | 1h30 | 6,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Blegny-Mine - Balade en Tortillard | 0h50 | 3,50€ / enfant | Plus d'infos |
| Blegny-Mine - Visite de la Mine | 2h00 | 9,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Blegny-Mine - Biotope du Terril | 0h50 | 1,60€ / enfant | Plus d'infos |
| Chocolaterie Darcis - Musée | 2h00 | 8,50€ / enfant | Plus d'infos |
| Ferme pédagogique | Journée | 10,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Forestia - Parc animalier | 1h30 | 10,50€ / enfant | Plus d'infos |
| Fort d'Aubin-Neufchâteau | 2h30 | 6,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Green Valley - Golf champêtre | 1h30 | 5,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Green Valley - Visite de la ferme | 1h30 | 5,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Grottes de Comblain-au-Pont | 1h30 | 8,50€ / enfant | Plus d'infos |
| Maison de la Science - Liège | 1h30 | 4,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Siroperie artisanale d'Aubel | 0h45 | 2,50€ / enfant | Plus d'infos |
| Source O Rama - Arthouse | 1h30 | 10,50€ / enfant | Plus d'infos |
| Source O Rama - Waterhouse | 1h30 | 10,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Trois Frontières/Drielandenpunt - Labyrinthe | 0h45 | 5,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Château Fort de Logne | 1h15 | 6,50€ / enfant | Plus d'infos |
| Cristal Discovery Val Saint-Lambert - Seraing | 2h00 | 6,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Musée de la Métallurgie et de l'Industrie - Liège | 2h00 | 4,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Musée de la Vie Wallonne - Liège | 3h00 | 8,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Musée de la Vie Wallonne + Archéoforum - Liège | 4h30 | 6,50€ / enfant | Plus d'infos |
| Musée des Transports en Commun - Liège | 2h30 | 5,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Spa-Francorchamps - Circuit | 1h30 | 6,50€ / enfant | Plus d'infos |
| Théâtre de Marionnettes Tchantchès - Liège | 2h00 | 5,00€ / enfant | Plus d'infos |
| Forestia - Parc animalier + Accrobranche | 2h30 | 16,50€ / enfant (P1-P2) | Plus d'infos |
| Forestia - Parc animalier + Accrobranche | 2h30 | 18,50€ / enfant (P3-P6) | Plus d'infos |
| Forestia - Parc animalier + Accrobranche | 2h30 | 22,50€ / enfant (S1-S6) | Plus d'infos |
NB Transport non inclus
| Animation | Encadrement nécessaire | Prix |
|---|---|---|
Chasse au trésor
±1h30
Attention : Pour les groupes du château uniquement
|
Minimum 1 adulte par 12 participants.
Rôle: encadrer une équipe
|
Jusqu’à 50 élèves
↳ 275 €
↳ 2 animateurs
Jusqu’à 100 élèves
↳ 375 €
↳ 3 animateurs
Jusqu’à 150 élèves
↳ 475 €
↳ 4 animateurs
|
Lueur dans la pénombre
±1h30
Attention : heure de démarrage à prévoir en fonction du coucher du soleil
|
||
Le fier chevalier de Rémersdael
±1h00
Attention : Maximum 100 participants
|
||
Défis du Castel
±1h15
|
||
Contes du Castel
±1h00
|
Minimum 1 adulte par classe.
Rôle: assurer le calme
|
Jusqu’à 50 élèves
↳ 175 €
↳ 1 conteur
Jusqu’à 100 élèves
↳ 275 €
↳ 2 conteurs
Jusqu’à 150 élèves
↳ 375 €
↳ 3 conteurs
|
L’équipe du Castel est votre partenaire dans l’organisation du séjour et dans la réalisation de votre projet pédagogique. Faites appel à nous pour vous aider à le concrétiser.