Voici nos dernières disponibilités de séjours pour l’année 2024 - 2025 :
(voir celles de:
2023)
Lits | Chambres | Lits/Chambre | Locaux "classe" | |
---|---|---|---|---|
Château | 120 | 27 | 2 à 10 | 8 |
Annexe | 50 | 9 | 2 à 6 | 4 |
5 jours
Du 2 au 6 septembre 2024 | Château | Annexe | |
Du 9 au 13 septembre 2024 | Château | Annexe | |
Du 16 au 20 septembre 2024 | Annexe | ||
Du 23 au 27 septembre 2024 | Château | ||
Du 7 au 11 octobre 2024 | Château | Annexe | |
Du 4 au 8 novembre 2024 | Château | Annexe | PROMO Basse saison -5% |
Du 11 au 15 novembre 2024 | Château | PROMO Basse saison -5% | |
Du 18 au 22 novembre 2024 | Annexe | PROMO Basse saison -5% | |
Du 2 au 6 décembre 2024 | Château | Annexe | PROMO Basse saison -5% + Visite de Saint Nicolas |
Du 6 au 10 janvier 2025 | Château | Annexe | PROMO -15% (Rentrée + basse saison) |
Du 13 au 17 janvier 2025 | Château | Annexe | PROMO Basse saison -5% |
Du 20 au 24 janvier 2025 | Château | Annexe | PROMO Basse saison -5% |
Du 10 au 14 février 2025 | Château | Annexe | PROMO Basse saison -5% |
Du 17 au 21 février 2025 | Château | Annexe | PROMO Basse saison -5% |
Du 10 au 14 mars 2025 | Château | Annexe | |
Du 17 au 21 mars 2025 | Château | Annexe | |
Du 24 au 28 mars 2025 | Château | Annexe | |
Du 31 au 4 avril 2025 | Château | Annexe | |
Du 14 au 18 avril 2025 | Annexe | ||
Du 12 au 16 mai 2025 | Château | Annexe | |
Du 16 au 20 juin 2025 | Château | Annexe | PROMO fin d'année pour une groupe de 70 ou plus. (-10%) |
Du 23 au 27 juin 2025 | Château | Annexe | PROMO fin d'année pour une groupe de 70 ou plus. (-10%) |
4 jours
Du 22 au 25 avril 2025 | Château | Annexe |
3 jours
Du 30 au 2 juillet 2025 | Château | Annexe | PROMO fin d'année pour une groupe de 70 ou plus. (-10%) |
2 jours
Du 30 au 1 octobre 2024 | Château | Annexe | |
Du 28 au 29 novembre 2024 | Château | Annexe | PROMO Basse saison -5% |
Du 27 au 28 janvier 2025 | Château | Annexe | PROMO Basse saison -5% |
Du 12 au 13 juin 2025 | Château | Annexe | PROMO fin d'année pour une groupe de 70 ou plus. (-10%) |